Campeonato Municipal de Futsal 2026

CLASSIFICAÇÃO | Placar do Esporte - Gestão/Divulgação Esportiva

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
A.F.C. 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
DANONE FUTSAL 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL ESPORTES CLUB 3º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ARSENAL MUTUM 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ELVIRA F.C 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
SHOWBOL 3º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | 45+ | Unica

Time/Clube P J V D E GP GC SG
A ESPORTIVA 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO F.C. 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO VACHILESKI 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
LENDAS/POLETTO RANCH 4º 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGUILA SPORTING FC 5º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ABS SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0
LENDAS DA VARZEA 0 0 0 0 0 0 0 0
R.M. FUTSAL 0 0 0 0 0 0 0 0
RESIDENT F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MVEE PINTURAS 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
SÃO PAULINOS 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
SÓ RESENHA 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA FUTSAL 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo C

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ALTITUDE 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCÃO F.C. 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLADIUM/FAMÍLIA UNIDOS 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIME FUTSAL/VISOAR CLIMATIZAÇÃO 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo D

Time/Clube P J V D E GP GC SG
DANONE FUTSAL 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO DF SPORTS 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
F.C. BARÇA/FLOR DO CERRADO 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
MILAN FUTSAL 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo E

Time/Clube P J V D E GP GC SG
AUDAX DZ9 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCONSI FUTSAL F.C. 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
SAITO F.C. 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
SPORT CLUB CRISTAL 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo F

Time/Clube P J V D E GP GC SG
E.C. ALAGOAS 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
JT DETALHAMENTO 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGUILA SPORTING FC 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
MARANHÃO R.A. FUTSAL 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo G

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MET. PARAÍBA/PALMEIRAS F.C. 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
MUTUM FUTSAL 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
TROPA DA NEGA/ELITE SORRISO 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
VK SPORT FC 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo H

Time/Clube P J V D E GP GC SG
COMBATENTE 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNIDADE SANTA TEREZINHA 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZ. BRASIL 3º 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSC 4º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo I

Time/Clube P J V D E GP GC SG
GUERREIROS FC 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
SÍTIO XANXERÊ 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIÃO CITY 3º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Feminino | LIVRE | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
NACIONAL FC 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDAS DO CRISTAL FC 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
VORTEX 3º 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos | Feminino | LIVRE | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ALCATÉIA F.C. 1º 0 0 0 0 0 0 0 0
AUDAX DZ9 2º 0 0 0 0 0 0 0 0
TP DA LUCINDA 3º 0 0 0 0 0 0 0 0