Campeonato Municipal de Futsal 2026

CLASSIFICAÇÃO | Placar do Esporte - Gestão/Divulgação Esportiva

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
DANONE FUTSAL 1º 6 2 2 0 0 8 5 3
A.F.C./PARANÁ CONTABILIDADE 2º 3 2 1 1 0 8 8 0
DEL ESPORTES CLUB 3º 0 2 0 2 0 6 9 -3

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
SANTA ELVIRA F.C 1º 6 2 2 0 0 8 2 6
ARSENAL MUTUM 2º 3 2 1 1 0 13 4 9
SHOWBOL 3º 0 2 0 2 0 2 17 -15

Grupos | Masculino | 45+ | Unica

Time/Clube P J V D E GP GC SG
LENDAS/POLETTO RANCH 1º 12 4 4 0 0 24 6 18
MAGUILA SPORTING FC 2º 9 4 3 1 0 13 13 0
A Esportiva E.C 3º 6 4 2 2 0 12 9 3
CRUZEIRO F.C. 4º 3 4 1 3 0 9 13 -4
GRUPO VACHILESKI 5º 0 4 0 4 0 6 23 -17

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
R.M. FUTSAL 1º 7 3 2 0 1 15 7 8
ABS SPORTS 2º 6 3 2 1 0 11 10 1
LENDAS DA VARZEA 3º 4 3 1 1 1 10 8 2
RESIDENTES F.C. 4º 0 3 0 3 0 7 18 -11

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MVEE PINTURAS 1º 6 3 2 1 0 19 8 11
VILLA FUTSAL 2º 6 3 2 1 0 14 7 7
SÃO PAULINOS 3º 6 3 2 1 0 18 13 5
SÓ RESENHA 4º 0 3 0 3 0 6 29 -23

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo C

Time/Clube P J V D E GP GC SG
PALLADIUM/FAMÍLIA UNIDOS 1º 9 3 3 0 0 31 4 27
ALTITUDE 2º 6 3 2 1 0 12 14 -2
FALCÃO F.C. 3º 3 3 1 2 0 7 15 -8
PRIME FUTSAL/VISOAR CLIMATIZAÇÃO 4º 0 3 0 3 0 3 20 -17

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo D

Time/Clube P J V D E GP GC SG
DANONE FUTSAL 1º 9 3 3 0 0 11 6 5
ASSOCIAÇÃO DF SPORTS 2º 4 3 1 1 1 7 8 -1
MILAN FUTSAL 3º 3 3 1 2 0 7 8 -1
F.C. BARÇA/FLOR DO CERRADO 4º 1 3 0 2 1 6 9 -3

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo E

Time/Clube P J V D E GP GC SG
DESCONSI FUTSAL F.C. 1º 7 3 2 0 1 9 5 4
SAITO F.C. 2º 6 3 2 1 0 11 5 6
AUDAX DZ9 3º 4 3 1 1 1 9 8 1
SPORT CLUB CRISTAL 4º 0 3 0 3 0 3 14 -11

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo F

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MAGUILA SPORTING FC 1º 9 3 3 0 0 15 5 10
E.C. ALAGOAS 2º 6 3 2 1 0 10 7 3
MARANHÃO R.A. FUTSAL 3º 3 3 1 2 0 5 8 -3
JT DETALHAMENTO 4º 0 3 0 3 0 3 13 -10

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo G

Time/Clube P J V D E GP GC SG
TROPA DA NEGA/ELITE SORRISO 1º 9 3 3 0 0 22 2 20
MET. PARAÍBA/PALMEIRAS F.C. 2º 6 3 2 1 0 12 3 9
VK SPORT FC 3º 3 3 1 2 0 4 12 -8
MUTUM FUTSAL 4º 0 3 0 3 0 2 23 -21

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo H

Time/Clube P J V D E GP GC SG
COMUNIDADE SANTA TEREZINHA 1º 6 3 2 1 0 9 3 6
JUSC/FARMUTUM 2º 6 3 2 1 0 8 5 3
FAZ. BRASIL 3º 6 3 2 1 0 8 8 0
COMBATENTE 4º 0 3 0 3 0 6 15 -9

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo I

Time/Clube P J V D E GP GC SG
GUERREIROS FC 1º 4 2 1 0 1 6 5 1
UNIÃO CITY 2º 2 2 0 0 2 4 4 0
SÍTIO XANXERÊ 3º 1 2 0 1 1 3 4 -1

Grupos | Feminino | LIVRE | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
VORTEX 1º 6 2 2 0 0 7 0 7
NACIONAL FC 2º 1 2 0 1 1 2 3 -1
UNIDAS DO CRISTAL FC 3º 1 2 0 1 1 2 8 -6

Grupos | Feminino | LIVRE | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ALCATÉIA F.C. 1º 6 2 2 0 0 9 1 8
TP DA LUCINDA 2º 3 2 1 1 0 4 5 -1
AUDAX DZ9 3º 0 2 0 2 0 0 7 -7